(49) 98875-8523
(49) 98875-8523

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - ASSOCIAÇÃO CAÇA E TIRO CONTESTADO

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Ar Comprimido + Benchrest + Carabina + Pistola + Revólver + Revólver/Pistola + Rifle + Tiro ao Alvo + Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1 FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO 560
2 109 RODRIGO PERETTI 421
3 145 TAILON MELLO MARCOLIN 324
4 213 FELIPE GRANEMANN JUNIOR 290
5 193 FABIO ROBERTO DA SILVA 287
6 37 PEDRO RICARDO BECKER 257
7 142 LUIZ ANTONIO VALTER 247
8 18 ALDO DOLBERTH 241
9 319 CASSIANO PACHECO MATIAS 240
10 281 FABIO GRANEMANN 230
11 346/A GUSTAVO DIEL FREITAS 223
12 001/A MARILENE GUETTEN OLIVEIRA 208
13 9 LUCIANO FERNANDO BECKER 180
14 342 Gilson de Souza Vezaro 83
15 346 LARISSA PEDRON DE OLIVEIRA FREITAS 70
16 231 JULIANO ROSA 14

Nº ATLETAS: 16

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.